werkserien 1980-2012
von der asemantischen kalligrafie zum farbcode | |||
1980-2011 | gestische bilder, asemantische kalligrafie | ||
tusche, eitempera, öl, mischtechnik | |||
1988-1996 | tafelbilder | ||
öl und eitempera | |||
urgeist der sprache | windows 1001 | ||
1980-97 | metamorphosis | ||
bildgeschehen: dialog zwischen linie und fläche cm 10x10 | |||
1990 | lautimaginationen | ||
in einer feinen abstufungstechnik gemalte buchstaben-/lautbilder | |||
phonem und farbklang. | |||
farbalphabet cromcode emef - textbilder | |||
1987 | erstes textbild | ||
„klangfarben anstelle von lautzeichen“ regula busin | |||
mosaikartig fügt sich farbe an farbe zur poesie der textbilder. | |||
5.11.1987 | |||
1988 | cornet rainer maria rilke | ||
emef_1988, tempera auf papier cm 117x71 | |||
1993 | sonette an orpheus, 1. teil, rainer maria rilke | ||
tempera auf papier 26 x cm 60x30 | |||
1987- | gedichte und texte , von rainer maria rilke | ||
emef öl/lw, verschiedene grössen> | |||
initiale deutsch | iniziale italienisch | rainer marie rilke | |
1994 | der turm zu babel | ||
glasmosaik und marmor in 13 verschiedenen sprachen | |||
genesis 11 deutsch | genesis 11 romanisch | ||
1994 | der stammcode | ||
zwischen kristall und granit | |||
16 x cm 7x5 öl /lw in olivenholz eingelegt cm 98x24 | |||
1997 | i ging | ||
64 wortzellen, öl auf leinwand, cm 10x10 | |||
1997 | taulösen – meerschmunzel | ||
40 dreizeiler von matta lena übersetzt in farbe, cm 30x30 öl auf leinwand | |||
1998 | zwischen zwei horizonten | ||
sonnenschirminstallation am strand von | |||
zitat von giosue carducci | |||
1999/2000 | türkis des schlafes meer, matta lena | ||
44 dreizeiler von matta lena übersetzt in farbe, textbilder emef | |||
serie 0, farbbstift und tusche auf papier, cm10x10 | |||
türkis des schlafes meer, matta lena | |||
öl alf auf leinwand cm 7 x 7 | |||
in sandstein eingelegt cm16x16 | in holz eingelegt cm 350x15,5x3 | ||
2000/1 | polaritäten oder die gleichzeitigkeit der gegensätze | ||
textbilder emef , öl und sand auf leinwand, 22 x je 4 x 20cm x 30cm | |||
2000/1 | turica | ||
emef 3 x 1-14, 3 x 14 öl/lw kleinste cm 7x7, grösser cm 100x100 | |||
2001-7> | duineser elegien, rainer maria rilke | ||
emef 6 x öl/lw cm 40x80 & cm 40x120 |
|||
grabspruch rainer maria rilke |
|||
2002-6 | ...als der strom deiner stimme, matta lena | ||
emef_2002-6, 44 elliptische leinwände cm 40x50, öl/lw | |||
2002/3 | runenpfähle – pilotis de runes | ||
installation emef_2002/3_1/2 im zihlkanal | |||
interkontinentale skulpturenausstellung artcanal während der expo 2002 | |||
2005-2008 kkl-uffikon | |||
2002/3 | hommage à lurija | ||
installation emef_2002/3_3 im park bethesda tschugg | |||
ein ästhetisches zeichen gegen den krieg und seine tragischen konsequenzen menschlichen leids. | |||
eine würdigung der konstruktiven zusammenarbeit zwischen arzt und patient. | |||
2005 | schublade – tiroir , hommage à georges arthur goldschmidt | ||
emef, öl/lw, 6 x cm 40x80 | |||
2007 | mann über bord | ||
öl/lw 11 x cm 15x15 | |||
2008/9 | nove | ||
emef_2008/9, öl/lw, je 11 kreis, quadrat, dreieck cm 30x30 | |||
2010-2 | wortzellen & mafel-mandala - partikel oder welle? | ||
emef_2010-2, cm20x20 & 5 x cm30x30 öl/lw | |||
wahrnehmunspause emef_2012 5/6/5M6 |